Din: 11.02.2024
Anexa nr. 1
Categoriile de plătitori și de asigurați,
tarifele și termenele de virare a contribuțiilor
de asigurări sociale de stat obligatorii
Categoriile de plătitori și de asigurați, tarifele contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, baza de calcul al acestora și termenele de virare la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și tipurile prestațiilor sociale asigurate se stabilesc după cum urmează:
| |||
Categoriile de plătitori și de asigurați | Tarifele și baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii | Termenele de virare a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii | Tipurile prestațiilor sociale asigurate |
1.1. Angajatorul, persoana juridică sau fizică asimilată angajatorului: – pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă, persoanele aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, cu excepția celor specificate la pct. 1.2–1.5; – pentru angajații și/sau alte persoane fizice, în baza contractelor civile, în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, în cazul rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației; – pentru cetățenii Republicii Moldova angajați prin contract în proiecte, în instituții și organizații internaționale, indiferent de sursa de finanțare a activităților, în cazul în care acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte nu prevăd scutirea de plată a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii; – pentru persoanele care desfășoară activitate în funcții elective ori sunt numite în cadrul autorităților executive; – pentru judecători, procurori, Avocați ai Poporului | 29% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații – pentru angajatorii autorităților/instituțiilor bugetare și autorităților/ instituțiilor publice la autogestiune, cu excepția instituțiilor de învățământ superior și a instituțiilor medico-sanitare 24% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații – pentru angajatorii sectorului privat, instituțiilor de învățământ superior și ai instituțiilor medico-sanitare | Lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune | Toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat |
1.2. Angajatorul – pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, care activează în condiții speciale de muncă conform anexei nr. 2 | 39% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații – pentru angajatorii autorităților/ instituțiilor bugetare și autorităților/ instituțiilor publice la autogestiune, cu excepția angajatorilor sectorului privat 32% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații – pentru angajatorii sectorului privat | Lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune | Toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat |
1.3. Persoanele care exercită independent profesiunea de medic în una dintre formele de organizare a activității profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 | 24% la venitul medicului de familie titular al practicii medicului de familie, determinat în conformitate cu prevederile legislației | Lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune | Toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat |
1.4. Rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației | În conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației Venitul lunar asigurat al acestor salariaţi va constitui 68% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul respectiv. | Lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune | Toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat din venitul asigurat prevăzut de Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației |
1.5. Angajatorii din agricultură (persoane fizice și juridice) care practică în decursul perioadei de gestiune nu mai puțin de 95% din activitățile stipulate în grupele 01.1–01.6 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei – pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii: | 24% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații | Lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune | Toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat |
– din mijloacele angajatorului | 18% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații |
| |
– de la bugetul de stat | 6% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații | ||
1.6. Persoanele fizice, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.5, care se regăsesc în una dintre situațiile: – fondatori ai întreprinderilor individuale, inclusiv fondatori ai gospodăriilor țărănești (de fermier); – persoane fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor; – persoanele fizice care exercită activităţi în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal | Taxă fixă în conformitate cu legea bugetului asigurărilor sociale de stat anuală 17 522 lei anual pentru: – fondatorii întreprinderilor individuale (inclusiv a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) (categoria 127); – persoane fizice care desfăşoară: · activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor (categoria 167); · activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal (categoria 173). | Lunar, câte 1/12 din suma anuală, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune | Pensia pentru limită de vârstă și ajutorul de deces |
1.61. Liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiţiei, cu excepţia pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.6 | Taxa fixă în conformitate cu legea bugetului asigurărilor sociale de stat anuală Pentru liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiţiei (categoria 174) contribuția a rămas neschimbată față de anul precedent și constituie 27 772 lei anual sau 2314,37 lei lunar. | Lunar, câte 1/12 din suma anuală, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune | Toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat |
1.7. Titularii patentei de întreprinzător, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.61 | Taxă fixă în conformitate cu legea bugetului asigurărilor sociale de stat anuală, dar nu mai puțin de 1/12 din această sumă lunar, în funcție de durata activității desfășurate pe bază de patentă 17 522 lei anual pentru аctivitate pe baza patentei de întreprinzător, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care, concomitent, au statut de angajat. | La momentul solicitării sau prelungirii patentei | Pensia pentru limită de vârstă și ajutorul de deces |
1.8. Angajatorul din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi – pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi | Taxă fixă în conformitate cu legea bugetului asigurărilor sociale de stat anuală Contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă anuală (taxa fixă anuală) este stabilită în mărime de 17 522 lei, respectiv, taxa fixă lunară constituie suma de 1460,17 lei. | Lunar, câte 1/12 din suma anuală, pentru fiecare angajat conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi, până la data de 25 a lunii premergătoare celei de gestiune. În cazul angajării persoanelor fizice în perioada de după data raportării a lunii premergătoare lunii de gestiune și până la sfârșitul perioadei de gestiune, angajatorii sunt obligați să achite contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii până la finele lunii de gestiune, proporțional pentru perioada de până la următoarea raportare și integral pentru luna de gestiune | Pensia pentru limită de vârstă și ajutorul de deces |
1.9. Beneficiarii – pentru persoanele fizice care exercită activități în calitate de zilieri în temeiul Legii nr.22/2018 privind exercitarea unei activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu excepția persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.8 | 6% la remunerația zilnică | Lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune | Pensia pentru limită de vârstă și ajutorul de deces |
4463 lei pe an sau 371,92 lei lunar – pentru persoanele fizice proprietari sau arendași de terenuri agricole care lucrează terenul în mod individual, ceea ce reprezintă perioada asigurată care se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă și a ajutorului de deces.