Din: 08.04.2024
N/o | Categoria contribuabilului | Declarația pe venitul obţinut | Cota impozitului 2023 | Cota impozitului 2024 |
1 | Persoanele juridice, altele decît cele menţionate ulterior | Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) | 12% | 12% |
2 | Reprezentanţa permanentă a nerezidentului | Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) | 12% | 12% |
3 | Persoanele care desfășoară activitate conform art. 5 pct. 151) din Codul fiscal | Declarația privind activitatea desfăşurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia (Forma NER17) | 12% | 12% |
4 | Persoanele care practică activitate profesională în sectorul justiţiei cu statut de persoană juridică (Birouri de avocați, Uniunea executorilor, ș.a.) | Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) | 12% | 12% |
5 | Persoanele care practică activitate profesională în sectorul justiţiei cu statut de persoană fizică (avocat, notar, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar) | Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei (Forma DAJ17) | 12 % | 12 % |
6 | Persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătății cu statut de persoană juridică | Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) | 12% | 12% |
7 | Persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătății cu statut de persoană fizică | Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei (Forma DASS19) | 12 % | 12 % |
8 | Întreprinzătorii individuali | Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12), sau Declaraţie unificată (Forma UNIF21) | 12%
| 12%
|
9 | Gospodăriile ţărăneşti | Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12), sau Declaraţie unificată (Forma UNIF21) | 7% | 7% |
10 | Persoanele juridice subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (capitolul 71 Titlul II CF) | Declarația privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (forma SIMM20) | 4% | 4% |
11 | Organizaţiile necomerciale | Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomeciale (Forma ONG17) | 12% (în cazul în care utilizează venitul contrar destinației) | 12% (în cazul în care utilizează venitul contrar destinației) |
Notă: Începând cu perioada fiscală 2023, potrivit art. 87 alin. (11) din Codul fiscal, întreprinderile clasificate ca întreprinderi micro, mici sau mijlocii conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii, în cazul nedistribuirii dividendelor din profitul aferent perioadelor 2023 – 2025 inclusiv, nu achită impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător până în momentul repartizării profitului pentru plata dividendelor, inclusiv sub formă de acțiuni sau cote părți din profitul obţinut în perioadele fiscale 2023–2025 inclusiv.